2. félév jegyzetek
Info
Itt találod a 2. (2022/23/2) félév jegyzeteit!
2. féléves közös csoport órarend
iCalendar fájl
https://hypergh.github.io/based-csoport-notes/timetable.ics
Órarend teremkódokkal
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | OEP Ea D.0.821 |
WebDev Gy D.00.411 |
DiMat Ea É.-1.75 |
OEP Konz D.2.124 |
|
| 09:00 | OEP Ea D.0.821 |
WebDev Gy D.00.411 |
DiMat Ea É.-1.75 |
OEP Konz D.2.124 |
|
| 10:00 | Innovatív Ea D.0.822 |
ProgNyelvek Ea É.-1.75 |
AlgoTan Ea D.0.821 |
Analízis Gy D.0.220 |
ProgNyelvek Gy D.00.412 |
| 11:00 | WebDev Ea D.0.822 |
ProgNyelvek Ea É.-1.75 |
AlgoTan Ea D.0.821 |
Analízis Gy D.0.220 |
ProgNyelvek Gy D.00.412 |
| 12:00 | Analízis Ea D.0.821 |
Innovatív Gy D.2.502 |
AlgoTan Gy D.00.112 |
||
| 13:00 | Analízis Ea D.0.821 |
Innovatív Gy D.2.502 |
AlgoTan Gy D.00.112 |
||
| 14:00 | OEP Gy D.00.113 |
||||
| 15:00 | OEP Gy D.00.113 |
||||
| 16:00 | DiMat GY D.0.222 |
||||
| 17:00 | DiMat GY D.0.222 |
Órarend pontos órakezdésekkel
Mikor kezdünk reggel?
| Nap | Jelenléti kezdés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Hétfő | 10:00 | OEP Ea aszinkron online 8-tól |
| Kedd | 8:15 | - |
| Szerda | 8:25 | - |
| Csütörtök | 8:00 | - |
| Péntek | 10:00 | - |
Tantárgyak és rövidítések
| Tárgy | Rövidítés |
|---|---|
| Objektumelvű programozás | OEP |
| Innovatív vállalkozás menedzsment | Innovatív |
| Web-fejlesztés | WebDev |
| Analízis I. | Analízis |
| Programozási nyelvek | ProgNyelvek |
| Diszkrét matematika I. | DiMat |
| Algoritmusok és adatszerkezetek I. | AlgoTan |
Oktatók elérhetőségei
| Tantárgy | Ea / Gy | Oktató neve | Honlap | Tananyagok | |
|---|---|---|---|---|---|
| OEP | Ea | Dr. Gregorics Tibor | gt@inf.elte.hu | OEP honlap | Canvas |
| OEP | Gy | Ha Tuan Nguyen | dexi1@inf.elte.hu | Canvas | |
| OEP | Konz | Ha Tuan Nguyen | dexi1@inf.elte.hu | Canvas | |
| Innovatív | Ea | Hegyi Barbara | bhegyi@inf.elte.hu | Canvas | |
| Innovatív | Gy | Hegyi Barbara | bhegyi@inf.elte.hu | Canvas | |
| WebDev | Ea | Abonyi-Tóth Andor | abonyita@inf.elte.hu | Canvas | |
| WebDev | Gy | Vincze Máté | vinczemate@inf.elte.hu | Canvas + Teams | |
| Analízis | Ea | Szili László | Elérhetőség | Szili honlapja | Canvas + honlap |
| Analízis | Gy | Dr. Lócsi Levente | locsi@inf.elte.hu | Lócsi honlapja | Teams + Canvas |
| ProgNyelvek | Ea | Dr. Kozsik Tamás | kto@inf.elte.hu | Canvas | |
| ProgNyelvek | Gy | Filotás Dénes | a9cqz0@inf.elte.hu | Teams + Canvas | |
| DiMat | Ea | Burcsi Péter | bupe@inf.elte.hu | Teams | |
| DiMat | Gy | Bóka Dávid | bdavid1001@inf.elte.hu | Teams | |
| AlgoTan | Ea | dr. Ásványi Tibor | asvanyi@inf.elte.hu | Canvas | |
| AlgoTan | Gy | Kotroczó Roland | kotroczo.roland@inf.elte.hu | Canvas |
Számonkérések típusai
| Tantárgy | Számonkérés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| OEP | Heti "hétvégi" Canvas kvíz az előadásból | (5 próbálkozás) |
| ProgNyelvek | Előadás kvízek óra közben Kvízek gyakorlat elején |
- |
| Algo | Heti "hétvégi" Canvas kvíz gyakorlatból | (korlátlan próbálkozás) |
| Analízis | Gyakorlaton röpZH | Gyakorlat és előadás anyagából is |
| DiMat | Előadás röpZH Gyakorlat röpZH |
- |
| WebDev | Időnként "hétvégi" Canvas kvízek | (2 próbálkozás) |
| Innovatív | Majd lesz prezentáció, de egyébként csak órai munka | Nincs vizsga vagy ZH |